Kasper Jonker - v.v. Gorecht

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Kasper Jonker

Kasper Jonker

Seizoen Team Competitie
2023/2024 5 Mannen beker reserve zaterdag poulefase Groep 3 17 0 0 0 0 0
5 6e klasse 24 0 0 0 0 0
JO15-3 3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 06 0 0 0 0 0
45+1 1e klasse 29 0 0 0 0 0
2022/2023 5 6e klasse 19 0 0 0 0 0
JO15-3 4e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 08 0 0 0 0 0
JO15-3 4e klasse (2e fase) 04 0 0 0 0 0
JO15-3 3e klasse (3e fase) 2 0 0 0 0 0
2021/2022 6 6e klasse 18 0 0 0 0 0
JO15-4 4e klasse 08 0 0 0 0 0
JO15-4 4e klasse 01 0 0 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!