Trainingsschema
Hier het trainingsschema.
Winterstop veldtrainingen 2011-2012
Bij de winterstop horen een aantal duidelijke afspraken. De club wil in ieder geval voorkomen dat trainers zelf bepalen wanneer ze eindigen en wanneer ze beginnen, dat hebben we vorig seizoen min of meer vrij gelaten, maar dat leverde teveel problemen en onduidelijkheden op, waardoor we nu hebben besloten om het vanuit de club centraal te regelen.
Het uitgangspunt was dat er na de laatste competitiewedstrijd nog één week op het veld werd getraind. En dat 3 weken voor de start van de tweede seizoenshelft de veldtrainingen weer zouden beginnen. In overleg met de technisch coordinatoren is eind januari (voor de vorst) besloten dat de trainingen 2 weken eerder mogen beginnen dan oorspronkelijk gepland, indien de trainers ook beschikbaar zijn. De redenen waren de toch wel lange periode dat er buiten niets gedaan werd, hetgeen mede ontstaan was omdat er voor de winterstop eigenlijk geen wedstrijden waren afgelast. Anderzijds was het weer tot nu toe prachtig, waardoor het ook enigszins gek leek dat we geen gebruik maken van ons mooie kunstgras. In het schema hieronder kunt u zien op welke datum welk team gaat starten.
Voor een groot deel van onze jeugdteams starten de competitiewedstrijden op zaterdag 10 maart.
| Teams | Laatste veldtraining 2011 | Eerste veldtraining 2012 |
| A-junioren | ||
| A1 en A2 | Woensdag 14 dec | Maandag 23 jan |
| A3 | Vrijdag 16 dec | Donderdag 26 jan |
| Keepers | Vrijdag 16 dec | Vrijdag 27 jan |
| B-junioren | ||
| B1 en B2 | Woensdag 14 dec | Maandag 16 jan |
| B3 | Woensdag 7 dec | Maandag 13 feb |
| B4 | Donderdag 8 dec | Dinsdag 21 feb |
| Keepers B1 en B2 | Vrijdag 16 dec | Vrijdag 27 jan |
| Keepers B3 en B4 | Vrijdag 16 dec | Vrijdag 24 feb |
| C-junioren | ||
| C1 en C2 | Vrijdag 16 dec | Maandag 23 jan |
| C3 | Woensdag 14 dec | Maandag 23 jan |
| MC1 en MC2 | Donderdag 8 dec | Dinsdag 21 feb |
| Keepers C1,C2,C3 | Vrijdag 16 dec | Vrijdag 27 jan |
| Keepers MC1/MC2 | Vrijdag 16 dec | Vrijdag 24 feb |
| D-pupillen | ||
| D1 | Vrijdag 16 dec | Dinsdag 17 jan |
| D2 | Vrijdag 9 dec | Donderdag 9 februari |
| D3 en D4 | Donderdag 8 dec | Donderdag 9 februari |
| MD1 | Donderdag 15 dec | Dinsdag 21 feb |
| MD2 | Donderdag 8 dec | Dinsdag 21 feb |
| Keepers D1 en D2 | Vrijdag 16 dec | Vrijdag 24 feb |
| Keepers MD1/MD2/D3/D4 | Dinsdag 6 dec | Dinsdag 6 maart (1x/2 wk) |
| E-pupillen | ||
| E1 | Donderdag 15 dec | Dinsdag 17 januari |
| E2 | Donderdag 15 dec | Dinsdag 14 februari |
| E3,4,5 | Woensdag 7 dec | Woensdag 8 februari |
| E-keepers | Dinsdag 29 nov | Dinsdag 28 feb (1x/2 wk) |
| F-pupillen | ||
| F1 en F2 | Woensdag 7 dec | Maandag 13 feb |
| F3,4,5,6 | Woensdag 7 dec | Woensdag 22 feb |
| Keeper F1 | Dinsdag 29 nov | Dinsdag 28 feb (1x/2 wk) |

