Trainingsschema
Trainingsschema Najaar 2010
KG1= Bosveld
KG2= 1/2 veld
T= Trainingsveld Oosterweg
N= Noordveld Oosterweg
| Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Trainers | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sel. 1&2 | x | 20.30-22.00 T | x | 20.30-22.00 T | x | M IJzer |
| Senioren34 | x | 19.30-20.30 T | x | 19.30-20.30 T | x | J Balkema, J Wiersma |
| Rest senioren | x | x | 20.30-22.00 T | x | x | L Vrieling |
| Dames12 | 19.30-21.00 KG1 | x | 19.30-21.00 KG1 | x | x | H Maychrzak, J van Vliet |
| A12 | x | 20.30-22.00 KG1 | x | 20.30-22.00 KG1 | x | J Boufarra |
| B12 | x | 19.15-20.30 KG1 | x | 19.15-20.30 KG1 | x | M Lanting, R Takens |
| C12 | x | 18.00-19.15 KG1 | x | 18.00-19.15 KG1 | x | J de Haan, T de Jong |
| C3 | 20.00-21.00 T | x | 20.00-21.00 T | x | E Nuver | |
| C4 | x | 19.00-20.00 KG2 | x | 19.00-20.00 KG2 | x | vacature |
| D12 | 18.15-19.30 KG1 | x | 18.15-19.30 KG1 | x | x | M Nieuwenhuis, M Bartels, M ter Haar |
| D34 | 19.00-20.00 T | x | 19.00-20.00 T | x | x | M Klompmaker, M Voorraad |
| E12 | x | 18.00-19.00 KG2 | x | 18.00-19.00 KG2 | x | R Wildeboer, J Vlaar |
| E3456 | x | 17.00-18.00 KG1 | x | 17.00-18.00 KG1 | x | M Ponds, R vd Meer, A Konings |
| F12 | 17.00 - 18.00 N | x | 17.00 - 18.00 N | x | x | F Nieuwenhuis, T Lamberts |
| F345 | x | x | 16.00-17.00 N | x | x | D Groenendijk, S Hindriks, J Boufarra |
| DM56 en E7M | 16.45-18.00 KG1 | x | 16.45-17.45 KG1 | x | x | C Cator, J vd Zande, A Elliot, C Bouma, S Onnes |
| MC12 | 18.00-19.00 T | x | 18.00-19.00 T | x | x | S Oorburg, M Remmers, F Funke |
| Keepers: | x | x | x | x | x | |
| A12, B12 | x | x | x | 20.00-20.45 KG2 | x | R Valkema en vacature |
| C123, D1 | x | x | 17.45-18.30 KG2 | x | x | M Lanting, V Valkema |
| C4, D234 | x | x | 17.45-18.30 KG2 | x | x | V Valkema en vacature |
| Techniektraining: | x | x | x | x | x | |
| E12 | x | x | x | x | 17.00-17.45 KG1 | P Boers, S Wagenaar, L Mulder |
| D12 | x | x | x | x | 18.00-18.45 KG1 | P Boers, S Wagenaar, L Mulder |
| C12 | x | x | x | x | 19.00-19.45 KG1 | P Boers, S Wagenaar, L Mulder |
| DM/MC | x | x | x | x | 18.00-18.45 KG2 | M Bartels en vacature |
Opmerkingen
Trainingsoördinatoren
Overzicht trainingsoördinatoren:
- Dames: Stephan Oorburg
- A/B/C: Jouad Boufarra

